昀勝金屬制品(上海)有限公司

主營:鋁板,鋁棒,鋁合金,鋁管,鋁排,鋁條等鋁型材
您現(xiàn)在的位置: 冶金、礦產(chǎn)、能源 > 有色金屬及加工材 > 有色金屬合金 > 昀勝金屬制品(上海)有限公司 > 供求信息
載入中……
[供應(yīng)]供應(yīng)西南鋁材5083鋁板5083鋁棒5083鋁合金5083性能及用途
點擊圖片放大
  • 產(chǎn)品產(chǎn)地:進(jìn)口、國產(chǎn)
  • 產(chǎn)品品牌:美國Alcoa、加拿大ALCAN
  • 包裝規(guī)格:齊全
  • 產(chǎn)品數(shù)量:100000000
  • 計量單位:千克
  • 產(chǎn)品單價:34
  • 更新日期:2018-11-21 14:30:19
  • 有效期至:2028-11-18
  • 收藏此信息
供應(yīng)西南鋁材5083鋁板5083鋁棒5083鋁合金5083性能及用途 詳細(xì)信息

昀勝金屬制品(上海)有限公司提供各種牌號鋁材化學(xué)成分,具體明細(xì)如下:
?
牌號???? Si Fe?????????? Cu Mn???????? Mg Cr???????? Zn
1070???? 0.20 0.25?????? 0.04 0.03?????? ?0.03???? ---?????? ???0.04
1050???? 0.25 0.40???????? 0.05 0.05?????? ? 0.05 ---????????? ? 0.05
1060 ???0.25 0.35???????? 0.05 0.03?????? ? 0.03 ---??????? ? 0.05
1350???? 0.10 0.40???????? 0.05 0.01?????? ??--- 0.01?????? ???0.05
2A01?? 0.50 0.50?????? 2.2~3.0 0.20?? ???0.20~0.50 ---???????? ?0.10
2A02?? 0.30 0.30?????? 2.6~3.2 0.45~0.7 ???2.0~2.4 ---?????????? 0.10
2A06?? 0.50 0.50?????? 3.8~4.3 0.50~1.0?? ???1.7~2.3 ---???????? ?0.10
2A11?? 0.7 0.7???????? 3.8~4.8 0.40~0.8 ??? 0.40~0.8 ---?????? ?????0.30
2A12?? 0.50 0.50?????? 3.8~4.9 0.30~0.9?? ?1.2~1.8 ---?????????? 0.30
2A14?? 0.6~1.2 0.7???????? 3.9~4.8 0.40~1.0 ? 0.40~0.8 ---?????? ?????0.30
2A16???? 0.30 0.30?????? 6.0~7.0 0.40~0.8???? 0.05 ---?????? ?????0.10
2004?? 0.20 0.20?????? 5.5~6.5 0.10?????? 0.50 ---?????? ?????0.10
2011?? 0.40 0.7???????? 5.0~6.0 ---???????? --- ---?????? ?????0.30
2014?? 0.50~1.2 0.7???????? 3.9~5.0 0.40~1.2?? 0.20~0.8 0.10?? ???? ?0.25
2014A?? 0.50~1.2 0.50?????? 3.9~5.0 0.40~1.2?? 0.20~0.8 0.10??????? ? 0.25
2017?? 0.20~0.8 0.7???????? 3.5~4.5 0.40~1.0?? 0.40~0.8 0.10???????? 0.25
2024?? ??? 0.50 0.50?????? 3.8~4.9 0.30~0.9?? 1.2~1.8 0.10???? ?????0.25
3A21?? ???0.6 0.7???????? 0.20 1.0~1.6???? 0.05 ---?????? ???????0.10
3003 ????0.6 0.7?????? 0.05~0.20 1.0~1.5???? --- ---???????????? 0.10
3105?? ???0.6 0.7???????? 0.30 0.30~0.8?? 0.20~0.8 0.20?????????? 0.40
5A02 ??? 0.40 0.40?????? 0.10 0.15~0.40?? 2.0~2.8 ---?????? ???????---
5A06 ??? 0.40 0.40?????? 0.10 0.50~0.8?? 5.8~6.8 ---???????? ??? 0.20
5A12?? ???0.30 0.30?????? 0.05 0.40~0.8?? 8.3~9.6 ---???? ???????0.20
5005?? ? 0.30 0.7???????? 0.20 0.20?????? 0.50~1.1 0.10???? ?????0.25
5050???? 0.40 0.7???????? 0.20 0.10?????? 1.1~1.8 0.10????

同類型其他產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:普通會員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。

關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.thesimplifiedoffice.com 版權(quán)所有 2002-2010

浙ICP備11047537號-1