展會名稱: | 2017年印度國際LED照明展參展時間 |
參展日期: | 2017-11-30 至2017-12-02 |
會展場館: | 新德里, 印度 |
主辦單位: | 法蘭克福展覽公司 |
承辦單位: | 上海躍揚展覽 |
所屬行業(yè): | 照明工業(yè) |
展會說明: | 2017年印度國際LED照明展覽會 (LED EXPO) 展覽日期: 2017年11月30日至12月2日 展覽地點: 新德里, 印度 主辦單位: 法蘭克福展覽公司 展會介紹: LED EXPO INDIA展是印度規(guī)模比較大、影響力較廣的專業(yè)展會、在業(yè)享界有極高的贊譽。并且得到了再生能源部,印度電子工業(yè)協會,LED WORLD雜志,印度LED產品制造商協會(LEDMA)大力支持。目前,印度已經躋身世界十大經濟體之列,近幾年印度LED行業(yè)的增長速度驚人。該展為LED企業(yè)進入印度市場提供專業(yè)的最佳商業(yè)平臺。根據主辦方官方統計,2016年展會的展覽面積為11,000平方米,參展商為270多家,參觀人數約為10,397人。 據BCC公司的市場數據顯示,LED的年增長未來三年將保持在10%。在全球LED應用市場不斷擴大之際,印度對LED產品需求主要靠進口,其中85%照明產品從中國進口 。隨著印度的城鎮(zhèn)化和工業(yè)化快速推進,對于電力的需求大量激增,印度政府正考慮把傳統的照明系統轉化為環(huán)保節(jié)能的LED照明系統。預計印度LED照明市場年增長率將達42.5%,市場盈利達到3億9920萬美元。因此,印度是全球LED市場中最有發(fā)展?jié)摿Φ男屡d市場之一, 對于LED照明行業(yè)而言,也是千載難逢的良機。目前,印度已經躋身世界十大經濟體之列。據預測,到2020年,印度將成為繼美國、中國、日本之后的世界第四大經濟體。透過 LED EXPO INDIA是您接觸高質量觀眾、尋求新交易及計劃于當地擴張國際品牌的最佳理想平臺。 我們相信,2017年該展會將繼續(xù)成為世界照明燈具貿易博覽會的盛世,對于有意向進一步開拓國際市場的企業(yè)來說確實是一次巨大且難得的商機,參加該展必將取得豐碩的展貿效果。 展出產品: ? 室內照明燈及工作照明燈 ? 特種燈具及其設備 ? 建筑照明、裝飾景觀照明及花園照明 ? 液晶面板 ? 電源配件 ? 日光照明產品 ? 光纖及遠程光源 ? 平板顯示器 ? 照明設備 ? 環(huán)保型節(jié)能照明區(qū) ? 發(fā)光二極管產品 ? 室外照明 |
聯系方式: | 聯系電話:02164130820 傳 真: 地 址:上海閔行區(qū)滬光東路 郵 件: 聯 系 人:米女士 |
備 注: | 2017年印度國際LED照明展參展時間 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際