展會名稱: | 2015年智利礦山機(jī)械及設(shè)備展覽會 |
參展日期: | 2015-05-11 至2015-05-15 |
會展場館: | 安托法加斯塔展覽中心 |
主辦單位: | 北京歐亞商匯國際會展有限公司 |
承辦單位: | 北京歐亞商匯國際會展有限公司 |
所屬行業(yè): | 機(jī)械及行業(yè)設(shè)備 |
展會說明: | 展會簡介:EXPONOR是智利專業(yè)的礦山及礦山設(shè)備、礦山機(jī)械展,展會由智利礦業(yè)部發(fā)起主辦,得到了智利礦業(yè)公司、礦業(yè)貿(mào)易公司及安托法加斯塔地方政府的支持。展會2年一屆,智利乃至美洲地區(qū)的礦業(yè)行業(yè)及技術(shù)設(shè)備的交流提供了專業(yè)的技術(shù)和貿(mào)易平臺。2015年將是第十六屆。屆時(shí)將吸引來自世界30多個(gè)國家的500家企業(yè)參展,參展規(guī)模將再次擴(kuò)大。 市場分析:專家預(yù)計(jì),從2014年開始,智利礦業(yè)行業(yè)的增長將以每年4%-8%的增速度發(fā)展,截止2015年將超過10%的年增長速度。目前官方數(shù)據(jù)表明有180億美元的礦業(yè)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃于2015年前全部破土動工。 智利信使報(bào)2010年9月30日消息,9月29日國際市場銅價(jià)達(dá)到3.64比索/磅,達(dá)到近兩年來最高水平。據(jù)智利私人咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)測,由于銅價(jià)上漲,今年智利礦業(yè)領(lǐng)域財(cái)政收入將達(dá)66億美元。 2009年平均銅價(jià)為2.34比索/磅,今年前9個(gè)月平均銅價(jià)憶達(dá)3.24比索/磅,漲幅接近40%。 巨大的資源市場帶動相關(guān)設(shè)備的需求增長。智利相關(guān)機(jī)械設(shè)備、建筑和服務(wù)市場容量從2007年的45億美元增長到2009年的54億美元(其中2008年為60億美元),其中服務(wù)業(yè)容量約為每年20億美元。設(shè)備進(jìn)口額分別為:2007年5.67億美元、2008年7.68億美元、2009年9.78億美元。僅以美國為例,2008年出口智利的礦業(yè)機(jī)械設(shè)備3.48億美元,為2003年出口額的5.1倍。 展品范圍:采礦機(jī)械設(shè)備;工程機(jī)械;鏟運(yùn)機(jī), 運(yùn)輸車(起重機(jī)、輸送帶、地下裝載機(jī)和卡車,礦井電氣火車頭);露天坑口技術(shù);輔助機(jī)械和設(shè)備(壓縮機(jī)、柴油發(fā)電機(jī)、地下燃料加油機(jī)、運(yùn)輸設(shè)備、巖石粉碎機(jī));開礦工程工具與設(shè)備,硬金屬工具, 研磨劑,金剛刀具;工藝設(shè)備,技術(shù)診斷的維修與現(xiàn)代化;采礦工程的實(shí)施,采礦工程的設(shè)立與通風(fēng);鉆探技術(shù)和爆破材料;地塊應(yīng)力與變形狀況的探測裝置;自然生態(tài)系統(tǒng)控制裝置與設(shè)備;工程和與測量工作裝置(所有型號);防爆電氣設(shè)備。 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:010-81058334 傳 真:010-68484576 地 址:北京市海淀區(qū)車公莊西路33號 郵 件:1830803156@qq.com 聯(lián) 系 人:李楊 |
備 注: | 2015年智利礦山機(jī)械及設(shè)備展覽會 |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會起始時(shí)間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 www.thesimplifiedoffice.com